Index of /bootcamp

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1.jpg 2023-11-25 06:13 23K 
 2.jpg 2023-11-25 06:13 44K 
 3.jpg 2023-11-25 06:13 31K 
 4.jpg 2023-11-25 06:13 39K 
 5.jpg 2023-11-25 06:13 29K 
 6.jpg 2023-11-25 06:13 38K 
 Varios - Introduccio..>2024-02-25 06:25 1.5M 
 Varios_Introduccion_..>2024-02-24 11:45 1.0M 
 big_modelo_fraude.pkl 2024-11-15 18:17 88M 
 blusa.jfif 2024-04-06 04:44 307K 
 blusa.png 2024-04-06 05:20 7.7K 
 boxplot.jpg 2024-02-04 06:04 23K 
 camisa.jfif 2024-04-06 04:44 205K 
 camisa.png 2024-04-06 05:20 7.5K 
 carros.csv 2024-02-16 02:58 277K 
 casos.jpg 2024-02-04 06:15 58K 
 codigos_de_areas.csv 2024-02-02 02:50 28K 
 coeficiente_de_corre..>2024-02-22 05:41 52K 
 consultas.csv 2024-02-19 07:44 883K 
 consultas2.csv 2024-08-03 09:20 1.3M 
 cropped.jfif 2024-04-06 04:44 262K 
 cropped.png 2024-04-06 05:20 6.9K 
 df_banco_procesado.csv 2024-11-06 08:39 2.6M 
 donuts.jpg 2024-02-04 06:13 116K 
 escalas_de_medidas.jpg 2024-02-23 08:59 182K 
 formula_covarianza.jpg 2024-02-22 05:03 63K 
 fraud_dataset_exampl..>2024-11-06 08:40 7.4M 
 german_credit.csv 2023-12-21 18:36 286K 
 letalidad.jpg 2024-02-04 06:17 71K 
 lista.csv 2024-04-12 03:01 3.3M 
 matriz_de_confusion.jpg2023-12-30 03:25 17K 
 matriz_de_confusion_..>2023-12-30 03:25 31K 
 matriz_de_confusion_..>2023-12-30 03:25 24K 
 matriz_de_confusion_..>2023-12-30 03:25 23K 
 mundial.jpg 2024-02-04 06:19 55K 
 reporte_ventas.csv 2023-11-25 08:29 1.5M 
 saia.jfif 2024-04-06 04:44 98K 
 saia.png 2024-04-06 05:20 5.0K 
 subregion.jpg 2024-02-04 06:21 54K 
 tabla_de_contingenci..>2024-02-25 06:09 184K 
 varianza.jpg 2024-02-22 05:48 8.5K 
 vestido.jfif 2024-04-06 04:44 199K 
 vestido.png 2024-04-06 05:20 6.2K